| Resultaträkning (1000 €) | 2025 | 2024 |
| Omsättning | 17 867 | 17 266 |
| Övriga rörelseintäkter | 340 | 401 |
| Material och tjänster | -8 910 | -9 446 |
| Personalkostnader | -3 105 | -3 098 |
| Avskrivningar och värdeminskningar | -1 461 | -1 422 |
| Övriga rörelsekostnader | -3 484 | -3 254 |
| Rörelseresultat | 1 246 | 447 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -43 | -104 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 203 | 342 |
| Bokslutsdispositioner | 382 | 321 |
| Inkomstskatt | -312 | -143 |
| Periodens resultat | 1 274 | 520 |
| Finansiering och ekonomisk ställning | 2025 | 2024 |
| Balansomslutning, 1 000 € | 19 110 | 18 944 |
| Eget kapital, 1 000 € | 7 708 | 6 435 |
| Främmande kapital, 1 000 € | 7 777 | 8 570 |
| Soliditet, % | 48,5 | 43,8 |
| Relativ skuldsättningsgrad, % | 53 | 59 |
| Investeringar (netto), 1 000 € | 2 464 | 3 260 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde, 1 000 € | 2 863 | 2 529 |
| Quick ratio | 1,55 | 1,3 |
| Avkastning på eget kapital, % | 10,2 | 2,4 |
| Avkastning på investerat kapital, % | 9,4 | 3,7 |
Ladda ner hela bokslutet här.