| Tuloslaskelma(1000 €) | 2025 | 2024 |
| Liikevaihto | 17 867 | 17 266 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 340 | 401 |
| Materiaalit ja palvelut | -8 910 | -9 446 |
| Henkilöstökulut | -3 105 | -3 098 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 461 | -1 422 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 484 | -3 254 |
| Liiketulos | 1 246 | 447 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -43 | -104 |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 1 203 | 342 |
| Tilinpäätösiirrot | 382 | 321 |
| Tuloverot | -312 | -143 |
| Tilikauden tulos | 1 274 | 520 |
| Rahoitus ja rahoitusasema | 2025 | 2024 |
| Taseen loppusumma, 1 000 € | 19 110 | 18 944 |
| Oma pääoma, 1 000 € | 7 708 | 6 435 |
| Vieras pääoma, 1 000 € | 7 777 | 8 570 |
| Vakavaraisuus, % | 48,5 | 43,8 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 53 | 59 |
| Investoinnit (netto), 1 000 € | 2 464 | 3 260 |
| Liiketoiminnan kassavirta, 1 000 € | 2 863 | 2 529 |
| Quick ratio | 1,55 | 1,3 |
| Oman pääoman tuotto, % | 10,2 | 2,4 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 9,4 | 3,7 |
Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.